Ajuda do Produto
Abrange os campos da aba ISSQN da guia Totais:
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|---|
NF-e/NFC-e | Base de Cálculo do ISS | Não | Moeda | Até 15 digitos, sendo 2 digitos para os centavos. | Informar o somatório do campo Valor da Base de cálculo do ISSQN. |
NF-e/NFC-e | Total do ISS | Não | Moeda | Até 15 digitos, sendo 2 digitos para os centavos | Informar o somatório do campo Valor do ISSQN . |
NF-e/NFC-e | PIS sobre serviços | Não | Moeda | Até 15 digitos, sendo 2 digitos para os centavos | Informar o somatório do campo Valor do PIS de item sujeito ao ISSQN. |
NF-e/NFC-e | COFINS sobre serviços | Não | Moeda | Até 15 digitos, sendo 2 digitos para os centavos | Informar o somatório do campo Valor do COFINS de item sujeito ao ISSQN. |
NF-e/NFC-e | Total sobre não-incidência ou não tributados pelo ICMS | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
NF-e | Data de Prestação do serviço | Sim | Data | Formato: AAAAMMDD | - |
NF-e | Valor dedução BC | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
NF-e | Valor outras retenções | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
NF-e | Valor do Desconto Incondicionado | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
NF-e | Valor desconto condicionado | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
NF-e | ISS Retido | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
NF-e | Código de Regime especial de tributação. | Não | Numérico | Até dois dígitos | /b>1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa; 3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa; 5=Microempresário Individual (MEI); 6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) |
Totais
Acesse os links abaixo para verificar as outras categorias:
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 14 Julho 2017
- Última atualização: 15 Agosto 2019