Ajuda do Produto
Aba Impostos
|
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| CST | N | 2 | 00 - tributação normal; ICMS | |
| vBC | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| pICMS | N | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | |
| vICMS | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| CST | Sim | N | 2 | 20 - tributação com BC reduzida do ICMS |
| pRedBC | N |
3,2 |
5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | |
| vBC | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| pICMS | N | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | |
| vICMS | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| CST | N | 2 | Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido. | |
| CST | Sim | N | 2 | 90 - ICMS Outros. |
| pRedBC | Não | N | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| vBC | Sim | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| pICMS | Sim | N | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| vICMS | Sim | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| vCred | Não | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| CST | Sim | N | 2 | 90 - ICMS Outra UF |
| pRedBCOutraUF | Não | N | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| vBCOutraUF | Sim | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| pICMSOutraUF | Sim | N | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| vICMSOutraUF | Sim | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| CST | Sim | N | 2 | 90 - ICMS Simples |
| indSN | Sim | N | 1 | |
| vToTrib | Não | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| infAdFisco | Não | C | 1 - 2000 | Norma referenciada, informações complementares, etc. |
| vBCUFFim | Sim | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| pFCPUFFim | Sim | N | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| pISMSUFFim | Sim | N | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| pICMSInter | Sim | N | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| pICMSInterPart | Sim | N | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| vFCPUFFim | Sim | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| vICMSUFFim | Sim | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| vICMSUFIni | Sim | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
- Detalhes
- Escrito por André Luiz Duenas
- Publicado: 16 Outubro 2017
- Última atualização: 16 Outubro 2017