Ajuda do Produto
A guia Dados se divide em:
- Aba Dados BPe
- Aba Documentos Autorizados p. Downloads
- Aba BPe de Substituição
A imagem abaixo exibe os campos da aba Dados MDF-e da guia Dados:
Compreende as instruções de preenchimento da aba MDF-e da guia Dados
|
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Versão | N | Ex: "1.00" | ||
| Id | N | 47 | Informar a cave de acesso do BP-e e precedida do literal "BPe" | |
| tpAmb | N | 1 |
1 - Produção 2 - Homologação |
|
| Mod | Sim | N | 2 | Utilizar o código 63 para identificação do BP-e |
| Serie | N |
1 - 3 |
Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente). | |
| nBP | N | 1 - 9 | Número que identifica o bilhete 1 a 999999999. | |
| cBP | N | 8 | Código aleatório gerado pelo emitente, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. | |
| cDV | N | 1 | Informar o dígito de controle da chave de acesso do BP-e, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. | |
| Modal | N | 1 | 1 - Rodoviário; 3 - Aquaviário; 4 - Ferroviário. | |
| dhEmi | Sim | C | 21 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD |
| tpEmis | Sim | N | 1 | 1 - Normal; 2 - Contingência Off-Line |
| verProc | Sim | C | 1 - 20 | Informar a versão do aplicativo emissor de BP-e. |
| tpBPe | Sim | N | 1 | 0 - BP-e normal 3 - BP-e substituição |
| indPress | Sim | N | 1 | 1 = Operação presencial não embarcado; 2 = Operação não presencial, pela internet; 3 = Operação não presencial, Teleatendimento; 4 = BP-e em operação com entrega a domicílio; 5 = Operação presencial embarcada; 9 = Operação não presencial, outros. |
| UFIni | Sim | C | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. |
| cMunIni | Sim | N | 7 | |
| UFFim | Sim | C | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. Informar 'EX' para operações com o exterior. |
| cMunFim | Sim | N | 7 | |
| dhCont | Sim | C | 21 | Informar a data e hora no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS |
| xJust | Sim | C | 15 - 256 |
A imagem abaixo exibe os campos da Aba Documentos Autorizados para Download da guia Dados:
Compreende as instruções de preenchimento Aba Documentos Autorizados para Download da guia Dados
|
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ | N | 14 | Informar zeros não significativos | |
| CPF | N | 11 | Informar zeros não significativos |
A imagem abaixo exibe os campos da aba BPe de Substituição da guia Dados:
Compreende as instruções de preenchimento aba BPe de Substituição da guia Dados
|
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| chBPe | N | 44 | Informar os zeros não significativos. | |
| tpSub | N | 1 | 1 - Remarcação; 2 - Transferência; 3 - Transferência e Remarcação. |
- Detalhes
- Escrito por André Luiz Duenas
- Publicado: 16 Outubro 2017
- Última atualização: 20 Agosto 2019