Ajuda do Produto
VincoDFe
Para empresas optantes pelo Simples Nacional (Código do Regime Tributário - CRT = 1), o prenchimento dos campos de tributos relacionados com o "ICMS" Normal e ST"
depende do CSOSN (Código de Situação da Operação - Simples Nacional) ( campo N12a ), que pode assumir um dos seguintes valores:
101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
300 - Imune.
400 - Não tributada pelo Simples Nacional
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
203 - Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
900 - Outros Assim, conforme o CSOSN aplicável para a situação, o grupo de tributo " ICMS normal e ST " deverá ter informação nos campos
assinalados com 'S' (Obrigatório) ou '?' (depende da operação) da seguinte tabela :
CSOSN | |||||||||||||
ID | Campo | Descrição | 101 | 102 | 103 | 300 | 400 | 201 | 202 | 203 | 500 | 900 | |
Versão 2.00 |
N11 | Orig | Origem da mercadoria | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação - Simples Nacional | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | |
N14 | pRedBC | Percentual da redução do BC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? | |
N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | |
N16 | pICMS | Alíquota do imposto | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | |
N17 | vICMS | valor do ICMS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | |
N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | N | N | N | N | N | S | S | S | N | S | |
N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicional do ICMS ST | N | N | N | N | N | ? | ? | ? | N | ? | |
N20 | pRedBCST | Percentual de redução de BC do ICMS ST | N | N | N | N | N | ? | ? | ? | N | ? | |
N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | N | N | N | N | N | S | S | S | N | S | |
N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | N | N | N | N | N | S | S | S | N | S | |
N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | N | N | N | N | N | S | S | S | N | S | |
N24 | UFST | UF para qual é devido o ICMS ST | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
N25 | pBCop | Percentual da BC operação própria | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | |
N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS Retido Anteriormente | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | |
N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
N29 | pCredSN | Alíq. aplicável de cálculo do crédito do Simples Nac. | S | N | N | N | N | S | N | N | N | S | |
N30 | vCredICMSSN | Valor crédito ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art.23 da LC 123 (Simples Nacional) |
S | N | N | N | N | S | N | N | N | S | |
N31 | vBCSTDest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
N32 | vICMSSTDest | Valor do ICMS ST da UF destino | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
- Detalhes
- Escrito por André Luiz Duenas
- Publicado: 16 Junho 2017
- Última atualização: 22 Agosto 2019