Ajuda do Produto
VincoDFe
O prenchimento dos campos de tributos relacionados com o "ICMS" Normal e ST" depende do conteúdo informado no código de tributação do ICMS ( campo N12 ), que pode assumir um dos seguintes valores :
00 - Tributada integralmente ;
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária ;
20 - Com redução de base de cálculo;
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
40 - Isenta
41 - Não tributada;
50 - Suspensão;
51 - Diferimento;
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária;
90 - Outros Assim, conforme o código de tributação do ICMS aplicável para a situação,
o grupo de tributo " ICMS normal e ST " deverá ter os campos assinalados com 'S' ou '?' da seguinte tabela :
Tributação do ICMS | 1.10 | 2.00 | ||||||||||||||
ID | Campo | Descrição | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 70 | 90 | 90 | ||
Versão 2.00 |
Versão 1.10 |
N11 | Orig | Origem da mercadoria | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ? |
N12 | CST | Tributação do ICMS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ? | ||
N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | S | ? | ||
N14 | pRedBC | Percentual da redução do BC | N | N | S | N | N | N | N | ? | N | S | S | ? | ||
N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | S | ? | ||
N16 | pICMS | Alíquota do imposto | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | S | ? | ||
N17 | vICMS | valor do ICMS | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | S | ? | ||
N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | S | ? | ||
N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicional do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? | ? | ||
N20 | pRedBCST | Percentual de redução de BC do ICMS ST | N | ? | N | ? | N | N | N | N | N | ? | ? | ? | ||
N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | S | S | S | ? | ||
N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | S | ? | ||
N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | S | S | S | ? | ||
N24 | UFST | UF para qual é devido o ICMS ST | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? | |||
N25 | pBCop | Percentual da BC operação própria | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? | |||
N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente | N | N | N | N | N | S | N | N | S | N | ? | |||
N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS Retido Anteriormente | N | N | N | N | N | S | N | N | S | N | ? | |||
N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? | |||
N31 | vBCSTDest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | |||
N32 | vICMSSTDest | Valor do ICMS ST da UF destino | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N |
- Detalhes
- Escrito por André Luiz Duenas
- Publicado: 16 Junho 2017
- Última atualização: 22 Agosto 2019