Ajuda do Produto
Endereço
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|---|
NF-e/NFC-e | Logradouro | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | Número | Sim | Caractere e/ou número | 2 a 60 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | Complemento | Não | Caractere e/ou número | 0 a 60 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | Bairro | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | CEP | Sim | Numérico | 8 dígitos do CEP em formato: DDDDDDDD |
Informar os zeros não significativos. |
NF-e/NFC-e | Nome País | Não | Caractere | 1 a 60 caracteres | Nome do país. |
NF-e/NFC-e | UF | Sim | Caractere | 2 caracteres | Sigla da UF. Caso seja operação com o exterior, informar 'EX'. |
NF-e/NFC-e | Município | Sim | Caractere | 2 a 60 caracteres | Nome do Município. Caso seja operação com o exterior, informar 'EXTERIOR'. |
NF-e/NFC-e | Fone | Não | Numérico | 6 a 14 dígitos | 2 dígitos para DDD 8 dígitos para o telefone. (XML v.2.0) Nas operações com exterior é permitido informar: código do país + código da localidade + número do telefone. |
NF-e/NFC-e | Cód. Mun. | Sim | Numérico | 7 dígitos | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País). Informar '9999999' para operações com o exterior. A tabela pode ser encontrada no site do IBGE ( http://www.ibge.gov.br) , menu Download, submenu Geociências. Quando essa ajuda foi escrita o link http://www.ibge.gov.br/servicodados/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2009/dtb_05_05_2009.zip apontava para a tabela atualizada. |
NF-e/NFC-e | Cód. País | Não | Numérico | 4 dígitos | Brasil - especifique "1058." Código do país conforme tabela publicada pelo Banco Central do Brasil. Quando essa ajuda foi escrita o link http://www.bcb.gov.br/rex/ftp/paises.asp?x apresentava a tabela atualizada. |
- Detalhes
- Escrito por André Luiz Duenas
- Publicado: 14 Junho 2017
- Última atualização: 24 Outubro 2017