Ajuda do Produto
A imagem abaixo exibe os campos da aba Dados da guia Produtos e Serviços.
Nota: Os campos em destaque foram incluidos ou modificados em relação a versão 2.00 da NF-e.
A imagem abaixo exibe os campos da aba NVE:
Compreende as instruções de preenchimento e associação dos campos da aba Dados
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|---|
NF-e/NFC-e | Nº Item | Não | Número | 3 dígitos | Número do item. Limite: 990 itens na NF-e. |
NF-e/NFC-e | Código | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | Caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria preencher com CFOP. Caso preenchido com CFOP, utilizar o formato "CFOP9999". (O texto anterior foi extraído do Manual de Integração versão 4.01-NT2009.006 Interpretação da Vinco: caso preenchido com CFOP, concatenar o texto "CFOP" com o CFOP correspondente do item. Por exemplo, se o CFOP for 5949, o código ficará "CFOP5949" (sem as aspas). |
NF-e/NFC-e | Descrição | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 120 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | EAN | Sim | Numérico | 8, 12, 13 ou 14 dígitos | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN- 14), não informar se o produto não possuir este código. |
NF-e/NFC-e | NCM | Sim | Numérico | 2 ou 8 dígitos | Nomenclatura Comum do Mercosul. Preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM. ( http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1095) XML v2.0: - Código NCM (8 dígitos) quando a operação for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto seja tributado pelo IPI.Em caso de item de serviço ou item que não tenha produto (Ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros) - Gênero (posição do capítulo do NCM) (2 dígitos) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. - Em caso de serviço informar o código 99 |
NF-e | NVE | Não | Caractere | 6 caracteres | Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. |
EX TIPI | Não | Numérico | 2 ou 3 dígitos | Preencher de acordo com o código EX da TIPI. ( http://sijut.fazenda.gov.br/netahtml/sijut/exclusivaATes.htm) Em caso de serviço, não preencher |
|
NF-e/NFC-e | CFOP | Sim | Numérico | 4 dígitos | Código Fiscal de Operações e Prestações. |
NF-e/NFC-e | Un. Comercial | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 6 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | Qtd. Comercial | Sim | Numérico | Até 12 dígitos, sendo até 4 dígitos decimais | XML v2.0: Informar a quantidade de comercialização do produto. |
NF-e/NFC-e | Valor Unit. Comercial | Sim | Numérico | Até 21 dígitos, sendo até 10 dígitos decimais | XML v2.0: Informar o valor unitário de comercialização do produto. Campo meramente informativo. O contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. |
NF-e/NFC-e | Un. Trib. | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 6 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | Qtd. Trib. | Sim | Numérico | Até 12 dígitos, sendo até 4 dígitos decimais | XML v2.0: Informar a quantidade de comercialização do produto. |
NF-e/NFC-e | Valor Unitário Tributária | Sim | Numérico | Até 12 dígitos, sendo 4 dígitos decimais | XML v2.0: Informar o valor unitário de tributação do produto. Campo meramente informativo. O contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade de tributação. |
NF-e/NFC-e | EAN Tributário | Não | Numérico | 8, 12 ou 14 dígitos | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto. Não informar caso de o produto não possua este código. |
NF-e/NFC-e | Total do Frete | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
NF-e/NFC-e | Total do Seguro | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
NF-e/NFC-e | Desconto | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | Informar os valores de Descontos e Abatimentos que tem reflexo no valor da NF |
NF-e/NFC-e | Valor Total Bruto | Sim | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
NF-e/NFC-e | Outros valores | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | Informar os valores do item que devem compor o valor da NF mas não tenham campo de total correspondente no grupo ICMSTot (Ex.: valor do PIS retido por ST , valor do COFINS retido por ST , valor do IOF ), valor do Desembaraço Aduaneiro, etc.) XML V 2.0: Outras despesas acessórias |
NF-e/NFC-e | Indicador Total | Sim | Numérico | 1 dígito | XML V 2.0: Indica se Val. Tot. Bruto do Item entra no valor total da NF-e. Este campo deverá ser preenchido com: 0 - O valor do item (Val. Tot. Bruto) não compõe o valor total da NF-e (Aba "Totais"/"ICMS", campo "Total dos Prod. e Serviços") 1 - O valor do item (Val. Tot. Bruto) compõe o valor total da NF-e (Aba "Totais"/"ICMS", campo "Total dos Prod. e Serviços"). |
NF-e/NFC-e | Relacionador | Não | - | - | Campo auxiliar do iContNFe para operação de Notas Fiscais de Entrada de Importação. Utilizado para relacionar o item aos itens da DI. O nome do campo precisa ser o mesmo na query tipo "Itens" e na query tipo "Itens_DI". |
NF-e/NFC-e | Valor Total Tributo | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. |
NF-e | Número do Pedido de Compra | Não | Caractere | 1 a 15 caracteres. | Informação de interesse do emissor para controle do B2B. |
NF-e | Item do Pedido de Compra | Não | Numérico | 6 digitos. | Informação de interesse do emissor para controle do B2B. |
- Detalhes
- Escrito por André Luiz Duenas
- Publicado: 14 Junho 2017
- Última atualização: 19 Agosto 2019