Ajuda do Produto
VincoDFe
Utilize uma query do Capa, Inf_GTV e Especíe Tranportada
Aba de Guia Transporte de Valores
| ID | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| HP05 | Versão do XML | Número | 1 a 4 digitos. | Versão do leiaute do evento | |
| HP14 | Tipo do Evento | Número | 6 digitos. | Código do de evento = 110110 | |
| HP10/HP11 | CNPJ | Número | 14 digitos. | Informar o CNPJ do autor do Evento | |
| HP08 | Cód. UF Receptora | Número | 2 digitos. | Código do órgão de recepção do Evento. Utilizar a Tabela do IBGE, utilizar 90 para identificar o Ambiente Nacional. | |
| HP09 | Ambiente | Número | 1 digito. | Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação |
|
| HP13 | Data e Hora | Data | AAAA-MM-DDThh:mm:ss | Data e hora do evento no formato TZD (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou - 04:00 (Manaus), no horário de verão serão - 01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. Se não for possivel preencher este campo, preencher os campos auxiliares (Data\Hora\TZD) |
|
| HP12 | Chave de Acesso da CT-e | Número | 44 digitos. | Chave de Acesso do CT-e vinculada ao Evento Se não for possivel preencher este campo, preencher os campos auxiliares (Cód. UF\Dt. Emissão\Série\ Numero NFe\Tp. Emissão\Código\DV) |
|
| HP06 | ID do CCe | Caractere | 54 Caracteres. | Identificador da TAG a ser assinada, a regra de formação do Id é: "ID" + tpEvento + chave do CT-e + nSeqEvento | |
| HP15 | Número do Evento | Número | 1 a 2 digitos. | Seqüencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da carta de correção, o autor do evento deve numerar de forma seqüencial. | |
| HP16 | Versão do evento | Número | 1 a 4 digitos. | - | |
| HP19 | Descrição do Evento | Caractere | 5 a 60 Caracteres. | "Carta de Correção" ou "Carta de Correcao" | |
| EP01 | Digest Value | - | Schema XML de validação do evento de GTV | ||
| EP02 | Descrição do Evento | Caractere | 18 caracteres | Descrição do Evento - "Informações da GTV" | |
| EP04 | Número Documento | Caractere | 20 caracteres | Número da GTV | |
| EP05 | Identificador | Caractere | 20 caracteres | Identificador para diferenciar GTV de mesmo número (Usar número do AIDF ou identificador interno da empresa) | |
| EP06 | Série | Caractere | 3 caracteres | Série da GTV (opcional) | |
| EP07 | Subsérie | Caractere | 3 caracteres | Subsérie da GTV (opcional) | |
| EP08 | Data Emissão | Data | Data da emissão | ||
| EP09 | Dígito Verificador | Número | 1 dígitos | Número do Dígito Verificador | |
| EP10 | Quant de Carga | Número | 11 dígitos | Quantidade de volumes/malotes | |
| EP12 | Tipo Espécie | Número | 1 dígito | Tipo da espécie: 1 - Numerário; 2 - Cheque; 3 - Moeda; 4 - Outros | |
|
EP13 |
Valor Espécie | Número | 13 dígitos | Valor Transportado em espécie indicada | |
| EP14 | Tipo Pessoa | Caractere | 3 a 4 caracteres | Preencher com CNPJ ou CPF | |
| EP15 | CNPJ | Número | 14 a 11 dígitos | Número do CNPJ ou CPF | |
| EP17 | Inscrição Estadual | Caractere | 14 caracteres | Inscrição Estadual | |
| EP18 | UF | Caractere | 2 caracteres | Sigla da UF | |
| EP19 | Razão Social | Caractere | 60 caracteres | Razão Social ou nome do destinatário da GTV | |
| EP20 | Tipo de Documento | Caractere | 3 a 4 caracteres | Preencher com CNPJ ou CPF | |
| EP21 | CNPJ/CPF | Número | 14 dígitos | Número do CNPJ ou o CPF do destinatário | |
| EP23 | Inscrição Estadual | Caractere | 14 caracteres | Inscrição Estadual | |
| EP24 | UF | Caractere | 2 caracteres | Sigla da UF | |
| EP25 | Razão Social | Caractere | 60 caracteres | Razão social ou nome do destinatário da GTV | |
| EP26 | Placa | Caractere | Placa do veículo | ||
| EP27 | UF | Não | Caractere | 2 caracteres | UF da placa onde o veículo está registrado |
| EP28 | RNTRC | Não | Caractere | RNTRC do transportador |
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 30 Junho 2017
- Última atualização: 22 Agosto 2019