Ajuda do Produto
A imagem abaixo exibe os campos da aba Tributos da guia Produtos e Serviços:
Temos as seguintes categorias de tributos:
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|
Val. Tot. Tributo | Não | Numérico | 15 dígitos 3 decimais |
Valor aproximado dos tributos do produto ou serviço, declarado pelo emitente, conforme Lei 12741/2012. Valor deve ser maior ou igual a zero. Campo de preenchimento: - opcional, caso o contribuinte opte por informar o valor em painel afixado no estabelecimento, conforme artigo 2º, §2º da referida lei.
|
Situação Tributária | Sim | Numérico | 2 dígitos |
Informar a situação tributária de ICMS do produto ou serviço. Usar os valores numéricos / Tributação do ICMS:
CSOSN -> Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CRT=1):
|
Origem | Sim | Numérico | 1 dígito |
Origem da mercadoria:
|
Alíquota ICMS | Não | Numérico | Até 5 dígitos, sendo 2 dígitos decimais | - |
A imagem abaixo exibe os campos da guia PIS
Compreende as informações de preenchimento dos campos da aba PIS
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Tamanhos mínimo e máximo | Observações |
---|---|---|---|---|
Situação Tributária | Sim | Numérico | 2 dígitos |
Situação tributária de PIS do produto ou serviço. Códigos de Situação Tributária do PIS: 01-Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo));
|
Valor da Base de Cálculo | Dependente do Tipo de cálculo | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
Alíquota (percentual) | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 5 dígitos, sendo 2 dígitos decimais | - |
Alíquota (em reais) | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 15 dígitos, sendo 4 dígitos decimais | - |
Quantidade vendida | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 12 dígitos, sendo 4 dígitos decimais | - |
Compreende as informações de preenchimento dos campos da aba Quadro PIS ST:
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Tamanhos mínimo e máximo | Observações |
---|---|---|---|---|
PIS ST Flag | Não | Numérico | 1 dígito | Caso o produto precise ter informações de substituição tributária destacadas informar "1". |
Valor da Base de Cálculo | Dependente do Tipo de cálculo | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
Alíquota (percentual) | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 5 dígitos, sendo 2 dígitos decimais | - |
Alíquota (em reais) | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 15 dígitos, sendo 4 dígitos decimais | - |
Quantidade vendida | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 12 dígitos, sendo 4 dígitos decimais | - |
A imagem abaixo exibe os campos da COFINS da guia Tributos
Compreende as informações de preenchimento dos campos da aba COFINS da guia Tributos
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Tamanhos mínimo e máximo | Observações |
---|---|---|---|---|
Situação Tributária | Sim | Numérico | 2 dígitos |
Situação tributária de COFINS do produto ou serviço. Códigos de Situação Tributária do COFINS:
|
Valor da Base de Cálculo | Dependente do Tipo de cálculo | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
Alíquota (percentual) | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 5 dígitos, sendo 2 dígitos decimais | - |
Alíquota (em reais) | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 15 dígitos, sendo 4 dígitos decimais | - |
Quantidade vendida | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 12 dígitos, sendo 4 dígitos decimais | - |
Quadro COFINS ST:
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Tamanhos mínimo e máximo | Observações |
---|---|---|---|---|
COFINS ST Flag | Não | Numérico | 1 dígito | Caso o produto precise ter informações de substituição tributária destacadas informar "1". |
Valor da Base de Cálculo | Dependente do Tipo de cálculo | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
Alíquota (percentual) | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 5 dígitos, sendo 2 dígitos decimais | - |
Alíquota (em reais) | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 15 dígitos, sendo 4 dígitos decimais | - |
Quantidade vendida | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 12 dígitos, sendo 4 dígitos decimais | - |
A imagem abaixo exibe os campos da aba ISSQN da guia Tributos:
Compreende as informações de preenchimento dos campos da guia ISSQN
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Tamanhos mínimo e máximo | Observações |
---|---|---|---|---|
Flag ISSQN | Não | Numérico | 1 dígito | Caso o item da nota seja serviço tenha informações de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza informar "1". |
Alíquota | Não | Numérico | Até 5 dígitos, sendo 2 dígitos decimais | Se informado, todos os demais campos do ISSQN serão obrigatórios. |
Lista de serviço | Não | Numérico | 5 dígitos | Informar o código da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço. Se informado, todos os demais campos do ISSQN serão obrigatórios. |
Valor Deduções | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 3 para os centavos | Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R$. |
Cód. Mun. Incidência Imposto | Não | Numérico | 1 a 7 dígitos |
Código do Município de ocorrência do fato gerador do ISSQN.
|
Código de Tributação do Mun. | Não | Caractere | 20 caracteres | Código do serviço prestado próprio do município. |
Natureza de Operação | Não | Numérico | 2 dígitos | 01 - Tributação no município; 02 - Tributação fora do município; 03 - Isenção; 04 - Imune; 05 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 06 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo; 07 - Não tributável ou não incidência; 08 - Exportação de Serviço. |
Incentivo Fiscal | Não | Numériico | 1 dígito | 1 - Sim; 2 - Não |
- Detalhes
- Escrito por André Luiz Duenas
- Publicado: 09 Junho 2017
- Última atualização: 19 Agosto 2019