Ajuda do Produto
A imagem abaixo exibe os campos da aba Deduções da guia Informações Mun. DSF da NFS-e:
Compreende as instruções de preenchimento da Aba Deduções da guia Informações Mun. DSF da NFS-e:
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|
DeducaoPor | Não | Caractere | Até 20 posições | “Percentual” “Valor” |
Tipo Deducão | Não | Caractere | Até 255 posições | Caso a dedução for por “Valor” os valores possíveis são : “Despesas com Materiais” ou “Despesas com Sub-empreitada” Caso a dedução for por “Percentual” informar o campo com valor vazio. |
CPF CNPJ Referência | Não | Caractere | Até 14 posições | CPF ou CNPJ do Fornecedor ou Prestador do Serviço |
Numero NF Referência | Não | Numérico | Até 10 dígitos | Número da Nota Fiscal de Referência |
Valor Total Referência | Não | Decimal | 15 posições com 2 decimais | Valor total da Nota Fiscal de Referência |
Percentual Deduzir | Não | Decimal | 5 posições com 2 decimais | Percentual a Deduzir |
Valor Deduzir | Não | Decimal | 15 posições com 2 decimais | Valor a ser Deduzido |
- Detalhes
- Escrito por André Luiz Duenas
- Publicado: 22 Fevereiro 2017
- Última atualização: 16 Agosto 2019