Ajuda do Produto
O VincoDFe realiza a criação da NFS-e, colocando os dados retornados das consultas ao banco de dados (queries) e associando-as aos respectivos campos da NFS-e.
Os campos no painel de associação possuem cores de fundo que correspondem às cores de fundo das queries que possuem o tipo correto para associação.
Campos que são preenchidos automaticamente ou são obtidos na resposta da autorização estão na querie tipo "nenhuma".
Os tipos de queries e cores são as seguintes:
TIPOS DE QUERIES E FINALIDADE | ||||
Tipo de queries | Obrigatória? | Quantidade máxima de queries deste tipo permitida | Quantidade de linhas tratadas do result set | Parte da NFe preenchida |
Nenhuma | - | - | - | Abrangem as informaçães preenchidas automaticamente ou que resultam do processo de autorização. |
Capa | SIM | Sem limite (teórico). | Todas as linhas serão inseridas no documento eletrônico. | Dados Gerais da NFSe (RPS, Dados de Seviço) |
Itens | SIM | 1 (Uma) | Todas as linhas serão inseridas no documento eletrônico. | Informações dos itens de Serviço (Não Informar caso seja Layout Abrasf) |
Deduções | NÃO | 1 (Uma) | Todas as linhas serão inseridas no documento eletrônico. | Informações das Deduções (Não Informar caso seja Layout Abrasf) |
- Detalhes
- Escrito por André Luiz Duenas
- Publicado: 21 Fevereiro 2017
- Última atualização: 22 Agosto 2019