Ajuda do Produto
Compreende as informações de Totalizadores da carga transportada e seus documentos fiscais para o MDF-e. Guia Informações Gerais e seus campos:
| Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade total de CT-e relacionados no Manifesto | Não | Numérico | 4 | - |
| Quantidade total de Conhecimentos Papel relacionados no Manifesto | Não | Numérico | 4 | - |
| Quantidade total de NF-e relacionadas no Manifesto | Não | Numérico | 4 | - |
| Quantidade total de Nota Fiscal mod 1/1A relacionadas no Manifesto | Não | Numérico | 4 | - |
| Quantidade total de MDF-e relacionadas no Manifesto aquaviário | Não | Numérico | 4 | - |
| Valor total da carga / mercadorias transportadas | Sim | Numérico | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| Codigo da unidade de medida do Peso Bruto da Carga / Mercadorias transportadas | Sim | Numérico | 2 | 01 – KG; 02 - TON |
| Codigo da unidade de medida do Peso Bruto da Carga / Mercadorias transportadas | Sim | Numérico | 11,4 | 15 posições, sendo 11 inteiras e 4 decimais. |
| Informações Adicionais ao Fisco | ||||
| Informações adicionais de interesse do Fisco | Não | Caractere | 1 a 2000 | Norma referenciada, informações complementares, etc |
| Informações Complementares | ||||
| Informações complementares de interesse do Contribuinte | Não | Caractere | 1 a 5000 | - |
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 17 Julho 2017
- Última atualização: 15 Agosto 2019