Ajuda do Produto
Compreende os campos da aba CT-e da guia Documentos Transportados
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|
Código do Município de Descarregamento | Sim | Numérico | 7 | - |
Nome do Município de Descarregamento | Sim | Caractere | 1 a 60 | - |
CTE's. | ||||
Chave de Acesso | Sim | Numérico | 44 | - |
Segundo código de barras | Não | Caractere | - | - |
Indicador de Reentrega | Não | Numérico | 1 | - |
Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão). | ||||
Tipo da Unidade de Transporte | Sim | Numérico | 1 | 1 - Rodoviário Tração; 2 - Rodoviário Reboque; 3 - Navio; 4 - Balsa; 5 - Aeronave; 6 - Vagão; 7 - Outros |
Identificação da Unidade de Transporte | Sim | Caractere | 1 a 20 | Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo. |
Quantidade rateada | Não | Numérico | 3,2 | Quantidade rateada (Peso,Volume); 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais |
Lacres da Unidade de Transporte. | ||||
Número do lacre | Sim | Caractere | 1 a 20 | - |
Informações das Unidades de Carga. | ||||
Tipo da Unidade de Carga | Sim | Numérico | 1 | 1 - Container; 2 - ULD; 3 - Pallet; 4 - Outros; |
Identificação da Unidade de Carga | Sim | Caractere | 1 a 20 | Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container. |
Quantidade rateada | Não | Numérico | 3,2 | Quantidade rateada (Peso,Volume); 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais |
Lacres da Unidade de Carga. | ||||
Número do lacre | Sim | Caractere | 1 a 20 | - |
Produtos Perigosos | ||||
Número ONU/UN | Sim | Caractere | 4 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal |
Nome apropriado para embarque do produto | Não | Caractere | 1 a 150 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modo de transporte |
Classe ou subclasse/divisão e risco subsidiário/risco secundário | Não | Caractere | 1 a 40 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal |
Grupo de Embalagem | Não | Caractere | 1 a 6 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. A legislação para o modal rodoviário e ferroviário não atribui grupo de embalagem para todos os produtos, portanto haverá casos de não preenchimento desse campo. |
Quantidade total por produto | Sim | Caractere | 1 a 20 | Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal |
Quantidade e tipo de volumes | Não | Caractere | 1 a 60 | Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal |
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 17 Julho 2017
- Última atualização: 15 Agosto 2019