Ajuda do Produto
Compreende os campos da guia Aquaviário MDF-e:
| Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Irin | Sim | Caractere | 1 a 10 caracteres | - |
| CNPJ da Agência de Navegação | Sim | Numérico | 14 | Informar zeros não significativos |
| Código do tipo de embarcação | Sim | Numérico | 2 | Preencher com código da Tabela de Tipo de Embarcação definida no Ministério dos Transportes |
| Código da embarcação | Sim | Caractere | 1 a 10 | - |
| Número da Viagem | Sim | Numérico | 1 a 10 | - |
| Código do Porto de Embarque | Sim | Caractere | 1 a 5 | Preencher de acordo com Tabela de Portos definida no Ministério dos Transportes |
| Código do Porto de Destino | Sim | Caractere | 1 a 5 | Preencher de acordo com Tabela de Portos definida no Ministério dos Transportes |
| Porto de Transbordo | Não | Caractere | 1 a 60 caracteres | - |
| Tipo de navegação | Não | Numérico | 1 digíto | Preencher com: 0 - Interior; 1 - Cabotagem; |
| Nome da Embarcação | Sim | Caractere | 1 a 60 caracteres | - |
| Grupo de informações dos terminais de carregamento. | ||||
| Código do Terminal de Carregamento | Sim | Caractere | 1 a 8 | Preencher de acordo com a Tabela de Terminais de Carregamento. O código de cada Porto está definido no Ministério de Transportes. |
| Nome do Terminal de Carregamento | Sim | Caractere | 1 a 60 caracteres | - |
| Grupo de informações dos terminais de descarregamento. | ||||
| Código do Terminal de Descarregamento | Sim | Caractere | 1 a 8 |
Preencher de acordo com a Tabela de Terminais de Descarregamento. O código de cada Porto está definido no Ministério de Transportes. |
| Nome do Terminal de Descarregamento | Sim | Caractere | 1 a 60 caracteres | - |
| Informações das Embarcações do Comboio. | ||||
| Código da embarcação do comboio | Sim | Caractere | 1 a 10 | - |
| Identificador da Balsa | Sim | Caractere | 1 a 60 caracteres | - |
| Informações das unidades de transportes vazias. | ||||
| Identificação | Sim | Caractere | 1 a 20 caracteres | - |
| Tipo de Unidades de Carga Vazia | Sim | Numérico | 1 dígito | 1 - Container; 2 - ULD; 3 - Pallet; 4 - Outros; |
| Grupo Unidades Carga Vazias. | ||||
| Identificação | Sim | Caractere | 1 a 20 caracteres | - |
| Grupo Unidades de Carga Vazia | Sim | Numérico | 1 dígito | Deve ser preenchido com “1” para Rodoviário Tração do tipo caminhão ou “2” para Rodoviário reboque do tipo carreta. |
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 17 Julho 2017
- Última atualização: 15 Agosto 2019