Ajuda do Produto
A Imagem abaixo compreende os campos da Guia Ferroviário:
Aba Ferroviário e seus campos:
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|
Prefixo do Trem | Sim | Caractere | 1 a 10 | - |
Data e hora de liberação do trem | Não | Caractere | 19 | Data e hora de liberação do trem na origem |
Origem do Trem | Sim | Caractere | 1 a 3 | Sigla da estação de origem |
Destino do Trem | Sim | Caractere | 1 a 3 | Sigla da estação de destino |
Quantidade de vagões carregados | Sim | Númerico | 1 a 3 | Quantidade de vagões carregados |
Vagões | ||||
Série | Sim | Caractere | 3 | - |
Número do vagão | Sim | Númerico | 1 a 8 | Número de Identificação do vagão |
Sequência do vagão | Não | Númerico | 1 a 3 | Sequência do vagão na composição |
Tonelada Útil | Sim | Númerico | 3, 3 |
6 posições, sendo 3 inteiras e 3 decimais. Unidade de peso referente à carga útil (apenas o peso da carga transportada), expressa em toneladas. |
Peso BC | Sim | Númerico | 3, 3 |
6 posições, sendo 3 inteiras e 3 decimais. Peso Base de Cálculo de Frete em Toneladas. |
Peso Real | Sim | Númerico | 3, 3 | 6 posições, sendo 3 inteiras e 3 decimais. Peso Real em Toneladas. |
Tipo de Vagão | Não | Caractere | 3 | - |
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 17 Julho 2017
- Última atualização: 15 Agosto 2019