Ajuda do Produto
A imagem abaixo compreende os campos da aba Veículos Reboque da guia Rodoviário MDF-e. Utilize querie do tipo "Reboque" para obter esses dados.
Aba Veículo Reboque
| Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Código interno do veículo | Não | Caractere | 1 a 10 | - |
| Placa do veículo | Sim | Caractere | 7 | - |
| Tara em KG | Sim | Numérico | 1 a 6 | - |
| Capacidade em KG | Não | Numérico | 1 a 6 | - |
| Capacidade em M3 | Não | Numérico | 1 a 3 | - |
| Tipo de Carroceria | Sim | Numérico | 2 | Preencher com: 00 - não aplicável; 01 - Aberta; 02 - Fechada/Baú; 03 - Granelera; 04 - Porta Container; 05 - Sider |
| UF | Sim | Caractere | 2 | UF em que veículo está licenciado |
Proprietário do Veículo |
||||
| Tipo Doc. | Sim | Caractere | - | Preencher com CPF ou CNPJ |
| CPF/CNPJ | Sim | Numérico | 11 ou 14 dependendo do preenchimento do campo acima. | Informar o número do documento com os zeros significativos. |
| RNTRC | Sim | Numérico | 8 | Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga. |
| Razão Social ou Nome do proprietário | Sim | Caractere | 1 a 60 | - |
| IE | Sim | Caractere | 0 a 14 | - |
| UF | Sim | Caractere | 2 | - |
| Tipo Proprietário | Sim | Numérico | 1 | Preencher com: 0 - TAC – Agregado; 1 - TAC Independente; ou 2 - Outros. |
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 17 Julho 2017
- Última atualização: 15 Agosto 2019