Ajuda do Produto
A imagem abaixo exibe os campos da aba Veículo Tração da guia Rodoviário MDF-e
Aba Rodoviário e seus campos:
| Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| RNTRC | Não | Numérico | 8 | Registro obrigatório do emitente do MDF-e junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. |
| Código de Agendamento no porto | Não | Caractere | 0 - 16 caracteres | - |
| Dados do CIOT | ||||
| CIOT | Sim | Número | 12 | Código Identificador da Operação de Transporte |
| Tipo de Documento | Sim | Caractere | 3 ou 4 caracteres | Seleção entre: - CNPJ - CPF |
| CPF/CNPJ | Sim | Caractere | 11 ou 14 dígitos. | Informar zeros não significativos |
| Veículo Tração | ||||
| Código interno do veículo | Não | Caractere | 1 a 10 caracteres | - |
| Placa do veículo | Sim | Caractere | 7 | - |
| Tara em KG | Sim | Numérico | 1 a 6 | - |
| Capacidade em KG | Não | Numérico | 1 a 6 | - |
| Capacidade em M3 | Não | Numérico | 1 a 3 | - |
| Tipo de Rodado | Sim | Numérico | 2 | Preencher com: 01 - Truck; 02 - Toco; 03 - Cavalo Mecânico; 04 - VAN; 05 - Utilitário; 06 - Outros. |
| Tipo de Carroceria | Sim | Numérico | 2 | Preencher com: 00 - não aplicável; 01 - Aberta; 02 - Fechada/Baú; 03 - Granelera; 04 - Porta Container; 05 - Sider. |
| UF | Sim | Caractere | 2 | UF em que veículo está licenciado |
| RENAVAM | Não | Caractere | 9 a 11 caracteres | - |
| Proprietário do veículo | ||||
| Tipo Doc. | Sim | Caractere | - | Preencher com CPF ou CNPJ |
| CPF/CNPJ | Sim | Numérico | 11 ou 14 dependendo do preenchimento do campo acima. | Informar o número do documento com os zeros significativos. |
| RNTRC | Sim | Numérico | 8 | Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga. |
| Razão Social ou Nome do proprietário | Sim | Caractere | 1 a 60 | - |
| IE | Sim | Caractere | 0 a 14 | - |
| UF | Sim | Caractere | 2 | - |
| Tipo Proprietário | Sim | Numérico | 1 |
Preencher com: ou
|
| Informações do(s) Condutor(s) do veículo | ||||
| Nome do Condutor | Sim | Caractere | 1 a 60 | - |
| CPF do Condutor | Sim | Numérico | 11 | - |
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 17 Julho 2017
- Última atualização: 15 Agosto 2019