Ajuda do Produto
Compreende as informações referentes a NF dos Documentos Transportados associados ao CTe. Utilize uma querie dos seguintes tipos para obter os dados NF:
- "Capa"
- "Duplicata"
- "Inf_NF"
- "Inf_NFe"
- "Inf_Unid_Transp"
- "Lacre_Unid_Transp"
- "Inf_Unid_Transp_Carga_Conteiner"
- "Inf_Unid_Carga"
- "Lacre_Unid_Carga"
- "Lacre_Unid_Carga_Transp"
Abrange os campos da Aba NF da guia CT-e Normal.
ID | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|---|
135 | Série (serie) | Sim | Caractere | 1 a 3 Caracteres. | - |
136 | Número (nDoc) | Sim | Caractere | 1 a 20 Caracteres. | - |
137 | Data de Emissão (dEmi) | Sim | Data | Formato AAAA-MM-DD | - |
255 | Modelo | Sim | Número | 2 Dígitos. | Preencher com: 01 - NF Modelo 01/1A e Avulsa; 04 - NF de Produtor. |
144 | CFOP (nCFOP) | Sim | Número | 4 digitos. | CFOP da NF ou, na existência de mais de um, predominância pelo critério de valor econômico. |
132 | Número do Romaneio da NF (nRoma) | Não | Caractere | 1 a 20 Caracteres. | - |
133 | Número do Pedido da NF (nPed) | Não | Caractere | 1 a 20 Caracteres. | - |
138 | Base de Cálculo do ICMS (vBC) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
139 | Total do ICMS (vICMS) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
140 | Base de Cálculo do ICMS Subst. (vBCST) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
141 | Total do ICMS ST (vST) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
145 | Peso total em Kg (nPeso) | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
146 | PIN (PIN) | Não | Número | 2 a 9 digitos. | PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação. |
142 | Total dos Prod. e Serviços. (vProd) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
143 | Total da NF (vNF) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
148/149 | Relacionador | Não | Caractere | 1 a 60 caracteres. | Relacionador com a unidade de transporte. |
ID | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|---|
159 | NF-es (chave) | Sim | Número | 44 digitos. | - |
160 | PIN (PIN) | Não | Número | 2 a 9 digitos. | PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação. |
ID | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|---|
162 | Tipo de Documento Originário (tpDoc) | Sim | Número | 2 digitos. | Preencher com: 00 - Declaração; 10 - Dutoviário; 99 - Outros |
163 | Descrição (descOutros) | Não | Caractere | 1 a 100 Caracteres. | - |
164 | Número (nDoc) | Não | Caractere | 1 a 20 Caracteres. | - |
165 | Data de Emissão (dEmi) | Não | Data | Formato AAAA-MM-DD | - |
166 | Valor do Documento (vDocFisc) | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
ID | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|---|
280 | Tipo da Unidade de Transporte (tpUnidTransp) | Sim | Número | 1 digitos. | 1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros |
281 | Identificação da Unidade de Transporte (idUnidTransp) | Sim | Número | 1 a 20 digitos. | Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo. |
283 | Número do lacre (nLacre) | Sim | Número | 1 a 20 digitos. | Número de indentificação do lacre do transporte. |
285 | Tipo da Unidade de Carga (tpUnidCarga) | Sim | Número | 1 digito. | 1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros |
286 | Identificação da Unidade de Carga (idUnidCarga) | Sim | Caractere | 1 a 20 digitos. | Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container. |
292 | Tipo da Unidade de Carga (tpUnidCarga) | Sim | Número | 1 digitos. | 1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros |
293 | Identificação da Unidade de Carga (idUnidCarga) | Sim | Número | 1 a 20 digitos. | Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container. |
295 | Número do lacre (nLacre) | Sim | Número | 1 a 20 digitos. | Número do lacre para unidade de carga. |
296 | Quantidade rateada (Peso,Volume) (qtdRat) | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Quantidade rateada (Peso,Volume). |
298 | Quantidade rateada (Peso,Volume) (qtdRat) | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Quantidade rateada (Peso,Volume). |
298 | Quantidade rateada (Peso,Volume) (qtdRat) | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Quantidade rateada (Peso,Volume). |
ID | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|---|
292 | Tipo da Unidade de Carga (tpUnidCarga) | Sim | Número | 1 digitos. | 1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros |
293 | Identificação da Unidade de Carga (idUnidCarga) | Sim | Número | 1 a 20 digitos. | Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container. |
295 | Número do lacre (nLacre) | Sim | Número | 1 a 20 digitos. | Número do lacre para unidade de carga. |
296 | Quantidade rateada (Peso,Volume) (qtdRat) | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Quantidade rateada (Peso,Volume). |
- Detalhes
- Escrito por André Luiz Duenas
- Publicado: 20 Fevereiro 2017
- Última atualização: 15 Agosto 2019