Ajuda do Produto
Compreende as informações dos Serviços e Impostos para o Conhecimento de Transporte Eletrônico. Utilize uma querie do tipo "CAPA" e "Componentes_Prestação" para obter esses dados.
Abrange os campos da Guia Serviços e Impostos
ID | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|---|
234 | Valor Total da Prestação e Serviços | Sim | Número |
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Pode conter zeros quando o CT-e for de complemento de ICMS. |
- |
235 | Valor a Receber | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
237 | Nome (xNome) | Sim | Caractere | 1 a 15 Caracteres. |
Exemplos: Frete peso. Frete valor. Sec/Cat. Ademe. Agendamento Outros.
|
238 | Valor (vComp) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
242 | CST (CST) | Sim | Número | 2 digitos. | 00 - tributação normal ICMS |
248 | Perc. Red. BC ICMS (pRedBC) | Sim | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | - |
243 | Valor da Base de Cálculo do ICMS (vBC) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
244 | Alíquota do ICMS (pICMS) | Sim | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | - |
245 | Valor do ICMS (vICMS) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
266 | Valor Crédito Out./Pres. (vCred) | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
Outras UF's - ICMS | |||||
221 | CST (CST) | Sim | Número | 2 digitos. | 00 - tributação normal ICMS |
223 | Perc. Red. BC ICMS (pRedBC) | Sim | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | - |
224 | Valor da Base de Cálculo do ICMS (vBC) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
225 | Alíquota do ICMS (pICMS) | Sim | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | - |
226 | Valor do ICMS (vICMS) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
ICMS Retido - Preencher para CST 60 | |||||
210 | Val de BC ICMS ST Ret | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do frete sobre o qual será calculado o ICMS a ser substituído na Prestação. |
212 | Al de ICMS ST Ret | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Percentual de Alíquota incidente na prestação de serviço de transporte. |
211 | Val de ICMS ST Ret | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
Resultado da multiplicação do "vBCSTRet" x "pICMSSTRet" que será valor do ICMS a ser retido pelo substituto. Podendo o valor do ICMS a ser retido efetivamente, sofrer ajustes conforme a opção tributaria do transportador substituído. |
ICMS Partilha | |||||
233 | Val BC UF Fim | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte |
235 | Alíquota ICMS UF Fim | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário. |
236 | Alíquota ICMS Inter | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Alíquota interestadual das UF envolvidas. |
237 | Perc Partilha ICMS Inter | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Percentual provisório de partilha entre os estados. |
239 | Valor ICMS UF Fim | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte. |
240 | Valor ICMSUF Ini | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte. |
240 | Valor ICMSUF Ini | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte. |
234 | Perc. F. Comb. Pobr. | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte. |
238 | Valor FCP | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de término da prestação. |
- Detalhes
- Escrito por André Luiz Duenas
- Publicado: 20 Fevereiro 2017
- Última atualização: 12 Agosto 2019