Ajuda do Produto
Compreende às informações do Emitente para o Conhecimento de Transporte Eletrônico.Utilize uma querie do tipo "CAPA" para obter esses dados.
Abrange os dados da guia Emitente.
Os campos País e Cód. País, não são mais necessarios.
ID | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|---|
98 | CNPJ (CNPJ) | Sim | Número | 14 digitos. | Informar zeros não significativos. |
100 | Razão Social (xNome) | Sim | Caractere | 1 a 60 Caracteres. | - |
101 | Nome Fantasia (xFant) | Não | Caractere | 1 a 60 Caracteres. | - |
99 | Inscrição Estadual (IE) | Sim | Número | 2 a 14 digitos. | - |
103 | Logradouro (xLgr) | Sim | Caractere | 1 a 60 Caracteres. | - |
104 | Número (nro) | Sim | Caractere | 1 a 60 Caracteres. | - |
105 | Complemento (xCpl) | Não | Caractere | 1 a 60 Caracteres. | - |
106 | Bairro (xBairro) | Sim | Caractere | 1 a 60 Caracteres. | - |
109 | CEP (CEP) | Não | Número | 8 digitos. | Informar zeros não significativos. |
108 | Município (xMun) | Sim | Caractere | 1 a 60 Caracteres. | - |
111 | Fone (fone) | Não | Número. | 7 a 12 digitos. | - |
110 | UF (UF) | Sim | Caractere | 2 Caracteres. | - |
107 | Cód. Município (cMun) | Sim | Número | 7 digitos. | Utilizar a tabela do IBGE. |
- Detalhes
- Escrito por André Luiz Duenas
- Publicado: 20 Fevereiro 2017
- Última atualização: 12 Agosto 2019