Ajuda do Produto
Abrange os campos da aba Cobrança NF-e:
Fatura
ATENÇÃO: Os seguintes campos pertencem ao documento NF-e.
| Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Número | Não | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | - |
| Valor Original | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | Valor Original da Fatura |
| Valor do desconto | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
| Valor líquido | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | Valor líquido da Fatura |
Duplicata
ATENÇÃO: Os seguintes campos pertencem ao documento NF-e.
| Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Número da duplicata | Não | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | - |
| Data de vencimento | Não | Data | Data no formato: dd/mm/aaaa | - |
| Valor | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
Formas de Pagamento
| Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Forma de Pagamento | Sim | Numérico | 2 | 01=Dinheiro; 02=Cheque; 03=Cartão de Crédito; 04=Cartão de Débito; 05=Crédito Loja; 10=Vale Alimentação; 11=Vale Refeição; 12=Vale Presente; 13=Vale Combustível; 14=Duplicata Mercantil; 15=Boleto Bancário; 90= Sem pagamento; 99=Outros; |
| Valor do Pagamento (vPag) | Sim | Moeda | - | - |
| CNPJ (CNPJ) | Sim | Caractere | 14 Caracteres. | Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito. |
| Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito (tBand) | Sim | Número | 2 digitos. | 01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 99=Outros |
| Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito (cAut) | Sim | Número | 1 a 20 dígitos. | Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito. |
| Tipo de Integração para pagamento | Sim | Número | 1 dígito |
Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico); 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS); |
| Troco | Não | Número | 13 posições inteiras e 2 decimais | Valor do Troco |
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 14 Julho 2017
- Última atualização: 15 Agosto 2019