Ajuda do Produto
Abrange os campos (dados) da aba Combustíveis da guia Produtos e Serviços:

Compreende as instruções de preenchimento e sua associação dos campos da aba Combustível.
| Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Código ANP | Sim | Numérico | 9 |
Informar apenas quando se tratar de produtos regulados pela ANP ( Agência Nacional do Petróleo). Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP ( http://www.anp.gov.br/simp/) (NT 2012/003) |
| Descrição do produto conforme ANP | Sim | Caracteres | 2- 95 | Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). |
| Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001) | Não | Numérico | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100. |
| Percentual do Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001) | Não | Numérico | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100. |
| UF | Sim | Caracteres | 2 | Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior. |
| Percentual do Gás Natural Importado- GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001) | Não | Numérico | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100. |
| Valor de Partida (cProdANP=210203001) | Não | Numérico | 13v2 | Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. |
| CODIF (Código de autorização / registro do CODIF) | Não | Numérico | 1-21 | Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível) |
| Qtde. faturada em temperatura ambiente | Não | Numérico | 12v4 | Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" (id:I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. |
CIDE:
Compreende as instruções de preenchimento.
| Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | Não | Numérico | 12v4 | Caso informado, a alíquota também deverá ser informada. |
| Alíquota | Não | Numérico | 11v4 | Caso informado, a Base de Cálculo também deverá ser informada. |
| Valor | Não | Moeda | 13v2 | Valor da base de cálculo x Alíquota |
Encerrante:
Compreende as instruções de preenchimento.
| Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Bico | Sim | Numérico | 1-3 |
Informar o número do bico utilizado no abastecimento. Caso informado, a alíquota também deverá ser informada. |
| Bomba | Não | Numérico | 1-3 | Caso exista, informar o número da bomba utilizada. |
| Tanque | Sim | Numérico | 1-3 | Informar o número do tanque utilizado. |
| Valor do Encerrante Inicial | Sim | Numérico | 12v3 | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Início do abastecimento. |
| Valor do Encerrante Final | Sim | Numérico | 12v3 | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Término do abastecimento. |
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 13 Julho 2017
- Última atualização: 26 Agosto 2020