Ajuda do Produto
Abrange todos os campos da aba Veículo Novo da guia Produtos e Serviços:

Compreende as instruções de preenchimento dos campos Veículo Novo:
| Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Tipo da operação | Sim | Numérico | 1 dígito | Valores permitidos: 1 - Venda concessionária, 2 - Faturamento direto. 3 - Venda direta. 0 - Outros. |
| Número do Motor | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 21 caracteres | - |
| Chassi | Sim | Caractere e/ou número | 17 caracteres | Chassi do veículo |
| CMKG | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 9 caracteres | - |
| Série | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 9 caracteres | - |
| CM3 (Potência) | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 4 caracteres | - |
| Potência | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 4 caracteres | - |
| Peso Bruto | Sim | Numérico | 1 a 9 dígitos | - |
| Peso Líq. | Sim | Numérico | 1 a 9 dígitos | Peso Líquido |
| Distância eixos | Sim | Caractere | 1 a 4 caracteres | Distância entre os eixos |
| Tipo de Combustível | Sim | Caractere | 4 caracteres | - |
| Código marca/modelo | Sim | Numérico | 6 dígitos | Utilizar Tabela RENAVAM |
| RENAVAM | Não | Numérico | 9 dígitos | Não informar na exportação. |
| Ano Fab. | Sim | Data | 4 dígitos do ano | Ano de Fabricação |
| Ano Modelo Fab. | Sim | Data | 4 dígitos do ano | Ano Modelo de Fabricação |
| Tipo de veículo | Sim | Numérico | 2 dígitos | Utilizar Tabela RENAVAM 06-AUTOMÓVEL 14-CAMINHÃO 13-CAMINHONE 24-CARGA 02-CICLOMOTO 22-ESP / ÔNIBUS 07-MICROÔNIBUS 23-MISTO 04-MOTOCICLO 03-MOTONETA 08-ÔNIBUS 10-REBOQUE 05-TRICICLO 17-C. TRATOR |
| Espécie | Sim | Numérico | 1 dígito | Utilizar Tabela RENAVAM |
| Tipo de Pintura | Sim | Caractere e/ou número | 1 caractere | - |
| Cor | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 4 caracteres | Código de cada montadora |
| Descrição da cor | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 4 0 caracteres | - |
| Condição VIN | Sim | Caractere e/ou número | 1 caractere | VIN (Vehicle Identification Number) |
| Condição veículo | Sim | Numérico | 1 dígito | Condição do veículo.Valores possíveis: 1-Acabado; 2-Inacabado; 3-Semi-acabado |
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 13 Julho 2017
- Última atualização: 19 Agosto 2019