Ajuda do Produto
Compreende às informações de aba ICMS para UF destino da guia ICMS.
Dica: Utilize uma querie do tipo "Item" (categoria) dentro do ConfigExtrator para obter os dados.
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Tamanhos mínimo e máximo | Observações |
---|---|---|---|---|
BC ICMS UF destino | Não | Numérico | 13 posições inteiras e 2 decimais | Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino. |
Percentual do ICMS relativo ao FCP | Sim | Numérico | 3 posições inteiras e 2 a 4 decimais |
Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. |
Alíquota da UF de destino | Sim | Numérico | 3 posições inteiras e 2 a 4 decimais |
Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto / mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate à Pobreza, se existente para o produto / mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada a essa alíquota interna. |
Alíquota interestadual das UF envolvidas | Sim | Numérico | 2 posições inteiras e 2 decimais | Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo; - 12% para os demais casos. |
Percentual de partilha | Sim | Numérico | 3 posições inteiras e 2 a 4 decimais | Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019. |
Valor do ICMS relativo ao FCP | Sim | Numérico | 13 posições inteiras e 2 decimais | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. |
Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino | Sim | Numérico | 13 posições inteiras e 2 decimais | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP). |
Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente | Sim | Numérico | 13 posições inteiras e 2 decimais | Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero. |
Valor da BC FCP na UF de destino | Não | Numérico | 13 posições inteiras e 2 decimais | Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino. |
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 13 Julho 2017
- Última atualização: 15 Agosto 2019