Ajuda do Produto
Os campos da aba Pis da guia Tributos estão discrimidados logo abaixo:
Quadro PIS:
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Tamanhos mínimo e máximo | Observações |
---|---|---|---|---|---|
NF-e/NFC-e | Situação Tributária | Sim | Numérico | 2 dígitos |
Situação tributária de PIS do produto ou serviço. Códigos de Situação Tributária do PIS:
|
NF-e/NFC-e | Valor da Base de Cálculo | Dependente do Tipo de cálculo. | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos. | - |
NF-e/NFC-e | Alíquota (percentual) | Dependente do Tipo de cálculo. | Numérico | Até 5 dígitos, sendo 2 dígitos decimais. | - |
NF-e/NFC-e | Alíquota (em reais) | Dependente do Tipo de cálculo. | Numérico | Até 15 dígitos, sendo 4 dígitos decimais. | - |
NF-e/NFC-e | Quantidade vendida | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 12 dígitos, sendo 4 dígitos decimais | - |
NF-e/NFC-e | Valor do PIS | Sim | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos |
Valor da base de cálculo do PIS x Alíquota (percentual)
|
Quadro PIS ST:
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Tamanhos mínimo e máximo | Observações |
---|---|---|---|---|---|
NF-e | PIS ST Flag | Não | Numérico | 1 dígito | Caso o produto precise ter informações de substituição tributária destacadas informar "1". |
NF-e | Valor da Base de Cálculo | Dependente do Tipo de cálculo. | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos. | - |
NF-e | Alíquota (percentual) | Dependente do Tipo de cálculo. | Numérico | Até 5 dígitos, sendo 2 dígitos decimais. | - |
NF-e | Alíquota (em reais) | Dependente do Tipo de cálculo. | Numérico | Até 15 dígitos, sendo 4 dígitos decimais. | - |
NF-e | Quantidade vendida | Dependente do Tipo de cálculo. | Numérico | Até 12 dígitos, sendo 4 dígitos decimais. | - |
NF-e | Valor do PIS ST | Sim | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos. | Valor da base de cálculo do PIS x Alíquota (percentual) ou Alíquota (em reais) x Quantidade vendida (caso o tipo de cálculo em "valor"). |
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 13 Julho 2017
- Última atualização: 15 Agosto 2019