Ajuda do Produto
Destina-se aos campos da aba IPI da guia Tributos:
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Tamanhos mínimo e máximo | Observações |
---|---|---|---|---|
Situação Tributária | Não | Caractere | 2 caracteres | Selecionar a situação tributária apenas quando o item for sujeito ao IPI. 00-Entrada com recuperação de crédito. 01-Entrada tributada com alíquota zero. 02-Entrada isenta. 03-Entrada não-tributada. 04-Entrada imune. 05-Entrada com suspensão. 49-Outras entradas. 50-Saída tributada. 51-Saída tributada com alíquota zero. 52-Saída isenta. 53-Saída não-tributada. 54-Saída imune. 55-Saída com suspensão. 99-Outras saídas. |
Código de Enquadramento | Não | Caractere e/ou número | 3 caracteres | Código de Enquadramento Legal do IPI.Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada. |
CNPJ do Produtor | Não | Numérico | 14 dígitos com o formato: DD.DDD.DDD/DDDD-DD |
CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. |
Código do selo de controle | Não | Numérico | 8 dígitos |
Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 3 do Manual de Integração - Contribuinte - versão 3.0) |
Valor da Base de Cálculo | Dependente do Tipo de cálculo. | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos. | Preenchimento caso for Tipo de cálculo "Percentual" |
Alíquota | Dependente do Tipo de cálculo. | Numérico | Até 5 dígitos, sendo 2 dígitos decimais. | Preenchimento caso for Tipo de cálculo "Percentual" |
Qtd. Total Unidade Padrão | Dependente do Tipo de cálculo. | Numérico | Até 12 dígitos, sendo 4 dígitos decimais. | Quantidade Total de unidade padrão para tributação. Preenchimento caso for Tipo de cálculo "Valor". (Somente para os produtos tributados por unidade) |
Valor por unidade | Dependente do Tipo de cálculo. | Numérico | Até 15 dígitos, sendo 4 dígitos decimais. | Valor por unidade tributável. Preenchimento caso for Tipo de cálculo "Valor" |
Valor do IPI | Não | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos. | Valor da base de cálculo do IPI x Alíquota (caso tipo de cálculo em "percentual") ou Quantidade Total de unidade padrão para tributação x Valor por unidade (caso o tipo de cálculo em "valor") |
Flag IPI | Não | Numérico | 1 dígito |
Caso o produto precise ter informações de IPI destacadas informar "1". Uma maneira de fazer isso é condicionar o valor desse campo a incidência ou não de IPI, se tiver no ERP. |
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 13 Julho 2017
- Última atualização: 15 Agosto 2019