Ajuda do Produto
Compreende os dados do Emitente (emissor) da Nota Fiscal eletrônica. Verifique mais abaixo, os dados e os campos de identificação e endereço do emitente.
A tela abaixo abrange a guia Emitente e suas abas:
- Identificação
- Endereço
Identificação
Os campos do Emitente da NF-e referem-se à empresa que emite a NF-e. A mesma associação pode servir para várias filiais, desde que os filtros permitam que seja feita, a leitura correta das informações na base de dados.
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|---|
NF-e/NFC-e | Tipo de Documento | Sim | Caractere | 3 ou 4 caracteres | Seleção entre: - CNPJ - CPF |
NF-e/NFC-e | CNPJ | Sim | Numérico | 14 dígitos com formato: DDDDDDDDDDDDDD |
Não informar se a operação for realizada com o exterior. |
NF-e/NFC-e | Razão Social | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | Razão Social do emitente. |
NF-e/NFC-e | Nome Fantasia | Não | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | Nome Fantasia do emitente. |
NF-e/NFC-e | Inscrição Estadual | Sim | Numérico | Até 14 digitos da IE | IE do emitente. |
NF-e | Inscrição Estadual do Substituto Tributário | Não | Numérico | Até 14 dígitos da IE | Inscrição Estadual do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. |
NF-e/NFC-e | Inscrição Municipal | Não | Numérico | Até 15 dígitos da IM |
IM do emitente. Para utilizar nota conjugada é necessário que exista o convênio específico entre a UF e o município. |
NF-e/NFC-e | CNAE | Não | Numérico | 7 dígitos do CNAE | Deve ser informado quando o campo Inscrição Municipal for informado. |
NF-e/NFC-e | CRT | Sim | Numérico | 1 dígito | Regime tributário do emitente. Valores possíveis: 1 - Simples Nacional; 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta; 3 - Regime Normal. |
Endereço e seus campos.
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|---|
NF-e/NFC-e | Logradouro | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | Número | Sim | Caractere e/ou número | 2 a 60 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | Complemento | Não | Caractere e/ou número | 0 a 60 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | Bairro | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | CEP | Sim | Numérico | 8 dígitos do CEP em formato: DDDDDDDD |
Informar os zeros não significativos. |
NF-e/NFC-e | País | Não | Caractere | 1 a 60 caracteres | Nome do país: "Brasil" ou "BRASIL" |
NF-e/NFC-e | UF | Sim | Caractere | 2 caracteres | Sigla da UF. Informar 'EX' para operações com o exterior. |
NF-e/NFC-e | Município | Sim | Caractere | 2 a 60 caracteres | Nome do município. Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
NF-e/NFC-e | Fone | Não | Numérico | 6 a 14 dígitos | 2 dígitos para DDD 8 dígitos para o telefone. (XML v.2.0) Nas operações com exterior é permitido informar: código do país + código da localidade + número do telefone. |
NF-e/NFC-e | Cód. UF emitente | Não | Numérico | 2 caracteres | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País). |
NF-e/NFC-e | Cód. Município | Sim | Numérico | 7 dígitos |
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País). Clique em "Menu Download" e acesse o "Submenu Geociências".
|
NF-e/NFC-e | Cód País | Não | Numérico | 4 dígitos |
Brasil - especifique "1058."
|
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 13 Julho 2017
- Última atualização: 14 Agosto 2019