Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|
Nome Responsável pelo Pagamento | Não | Caractere | 2-60 | Nome do Responsável pelo pagamento |
Tipo Pessoa | Sim | Caractere | Informar o Tipo Pessoa CNPJ/CPF/idEstrangeiro | |
CNPJ/CPF/idEstrangeiro | Sim | Numérico | 1 a 20 | Informar o número do documento |
Valor Contrato | Sim | Numérico | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Valor Total do contrato. |
Indicador Pagamento | Sim | Numérico | 1 | Indicador da Forma de Pagamento: 0-Pagamento à Vista; 1-Pagamento à Prazo; |
Código Banco | Sim | Numérico | 3-5 | Informar o código do banco |
Código Agência | Sim | Numérico | 1-10 | Informar o código da Agência |
CNPJ|PEF | Sim | Numérico | 14 | Número do CNPJ da Instituição de pagamento Eletrônico do Frete |
Componentes Prestação
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|
Tipo do Componente | Sim | Número | 2 | Tipo do Componente: 01 - Vale Pedágio 02 - Impostos, taxas e contribuições 03 - Despesas (bancárias, meios de pagamento, outras) 99 – Outros |
Valor do Componente | Sim | Moeda | 13,2 | Valor do Componente |
Descrição do Componente | Não | Caractere | 0-1 | Descrição do Componente |
Pagamento a Prazo
Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
---|---|---|---|---|
Número da Parcela | Não | Caractere | 3 | Número da Parcela |
Data Vencimento | Não | Caractere | 10 | Data de Vencimento da Parcela (AAAA-MM-DD) |
Valor Parcela | Sim | Moeda | 13,2 | Valor da Parcela |
- Detalhes
- Escrito por Anderson
- Publicado: 16 Abril 2020
- Última atualização: 16 Abril 2020