A. Layout NFe - NFCe
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
- | NFe | TAG raiz da NF-e | G | - | 1-1 | TAG raiz da NF-e |
B. Dados da Nota Fiscal eletrônica
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
1 | A01 | infNFe | Informações da NF-e | G | Raiz | - | 1-1 | - | Grupo que contém as informações da NF-e |
2 | A02 | versao | Versão do leiaute | A | A01 | C | 1-1 | 1-4 | Versão do leiaute (v2.0) |
3 | A03 | Id | Identificador da TAG a ser assinada | ID | A01 | C | 1-1 | 47 | Informar a Chave de Acesso precedida do literal „NFe‟, |
4 | A04 | pk_nItem | Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única | RC | - | - | 1-1 | Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. |
C. Identificação da Nota Fiscal eletrônica
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
5 | B01 | ide | Informações de identificação da NF-e | G | A01 | 1-1 | |||
6 | B02 | cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). |
7 | B03 | cNF | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | E | B01 | N | 1-1 | 8 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0) |
8 | B04 | natOp | Descrição da Natureza da Operação | E | B01 | C | 1-1 | 1-60 | Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970 |
9 | B05 | indPag | Indicador da forma de pagamento | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Pagamento à vista; 1=Pagamento a prazo; 2=Outros. |
10 | B06 | mod | Código do Modelo do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | 55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A; 65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a critério da UF aceitar este modelo de documento). |
11 | B07 | serie | Série do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1-3 | Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. (v2.0) Série 890-899: uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0) Serie 900-999: uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0) |
12 | B08 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1-9 | Número do Documento Fiscal. |
13 | B09 | dhEmi | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | |
14 | B10 | dhSaiEnt |
Data e hora de Saída ou da Entrada da |
E | B01 | D | 1-1 |
Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD. |
|
15 | B11 | tpNF | Tipo de Operação | E | B01 | D | 0-1 | 1 | 0=Entrada; 1=Saída |
15a | B11a | idDest |
Identificador de local de destino da |
E | B01 | N | 1-1 | 1 |
1=Operação interna; |
16 | B12 | cMunFG |
Código do Município de Ocorrência do |
E | B01 | N | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) |
25 | B21 | tpImp | Formato de Impressão do DANFE | E | B01 | N | 1-1 | 1 |
0=Sem geração de DANFE; |
26 | B22 | tpEmis | Tipo de Emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 |
1=Emissão normal (não em contingência); |
27 | B23 | cDV |
Dígito Verificador da Chave de Acesso da |
E | B01 | N | 1-1 | 1 | Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5 do Manual de Orientação) |
28 | B24 | tpAmb | Identificação do Ambiente | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Produção/2=Homologação |
29 | B25 | finNFe | Finalidade de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 |
1=NF-e normal; |
29.1 | B25a | indFinal | Indica operação com Consumidor final | E | B01 | N | 1-1 | 1 |
0=Normal; |
29.2 | B25b | indPres | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 |
0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); |
29a | B26 | procEmi | Processo de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 |
0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; |
29b | B27 | verProc | Versão do Processo de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1-20 | Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e. |
29b.1 | B27.1 | -x- | Sequência XML | G | B01 | C | 0-1 | Grupo opcional. | |
29c | B28 | dhCont | Data e Hora da entrada em contingência | E | B27.1 | D | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | |
29d | B29 | xJust | Justificativa da entrada em contingência | E | B27.1 | C | 1-1 | 15-256 | v2.0 |
BA. Documento Fiscal Referenciado
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
29x.1 | BA01 | NFref | Informação de Documentos Fiscais referenciados | G | B01 | 0-500 |
Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. |
||
29x.2 | BA02 | refNFe | Chave de acesso da NF-e referenciada | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 |
Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, |
29x.3 | BA03 | refNF | Informação da NF modelo 1/1A referenciada | CG | BA01 | 1-1 | |||
29x.4 | BA04 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 2 |
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e |
29x.5 | BA05 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA03 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF |
29x.6 | BA06 | CNPJ | CNPJ do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF |
29x.7 | BA07 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | 01=modelo 01 |
29x.8 | BA08 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1-3 | Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. |
29x.9 | BA09 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1-9 | Faixa: 1–999999999 |
29x.10 | BA10 | refNFP | Informações da NF de produtor rural referenciada | CG | BA01 | 1-1 | |||
29x.11 | BA11 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 |
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e |
29x.12 | BA12 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA10 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0) |
29x.13 | BA13 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0) |
29x.14 | BA14 | CPF | CPF do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 11 | Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0) |
29x.15 | BA15 | IE | IE do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2-14 |
Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal |
29x.16 | BA16 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 2 |
04=NF de Produtor; |
29x.17 | BA17 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1-3 |
Informar a série do documento fiscal (informar zero se |
29x.18 | BA18 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1-9 | Faixa: 1–999999999 |
29x.19 | BA19 | refCTe | Chave de acesso do CT-e referenciada | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 |
Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido |
29x.20 | BA20 | refECF | Informações do Cupom Fiscal referenciado | CG | BA01 | 1-1 | Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). | ||
29x.21 | BA21 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA20 | C | 1-1 | 2 | "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF);
"2C"=Cupom Fiscal PDV; |
29x.22 | BA22 | nECF | Número de ordem sequencial do ECF | E | BA20 | E | 1-1 | 3 |
Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o |
29x.23 | BA23 | nCOO | Número do Contador de Ordem de Operação - COO | E | BA20 | E | 1-1 | 6 |
Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO |
D. Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
30 | C01 | emit | Identificação do emitente da NF-e | G | A01 | 1-1 | |||
31 | C02 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | C01 | N | 1-1 | 14 |
Informar o CNPJ do emitente. Na emissão de NF-e avulsa pelo |
31a | C02a | CPF | CPF do remetente | CE | C01 | N | 1-1 | 11 | |
32 | C03 | xNome | Razão Social ou Nome do emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2-60 | |
33 | C04 | xFant | Nome fantasia | E | C01 | C | 0-1 | 1-60 | |
34 | C05 | enderEmit | Endereço do emitente | G | C01 | 1-1 | |||
35 | C06 | xLgr | Logradouro | E | C05 | C | 1-1 | 2-60 | |
36 | C07 | nro | Número | E | C05 | C | 1-1 | 1-60 | |
37 | C08 | xCpl | Complemento | E | C05 | C | 0-1 | 1-60 | |
38 | C09 | xBairro | Bairro | E | C05 | C | 1-1 | 2-60 | |
39 | C10 | cMun | Código do município | E | C05 | N | 1-1 | 7 |
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX- Tabela de UF, Município e |
40 | C11 | xMun | Nome do município | E | C05 | C | 1-1 | 2-60 | |
41 | C12 | UF | Sigla da UF | E | C05 | C | 1-1 | 2 | |
42 | C13 | CEP | Código do CEP | E | C05 | N | 1-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004) |
43 | C14 | cPais | Código do País | E | C05 | N | 0-1 | 4 | 1058=Brasil |
44 | C15 | xPais | Nome do País | E | C05 | C | 0-1 | 1-60 | Brasil ou BRASIL |
45 | C16 | fone | Telefone | E | C05 | N | 0-1 | 6-14 |
Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas |
46 | C17 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2-14 |
Informar somente os algarismos, sem os caracteres de |
47 | C18 | IEST | IE do Substituto Tributário | E | C01 | N | 0-1 | 2-14 |
IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, |
47.1 | C18.1 | -x- | Sequência XML | G | C01 | 0-1 | Grupo opcional. | ||
48 | C19 | IM |
Inscrição Municipal do Prestador de Serviço |
E | C18.1 | C | 1-1 | 1-15 |
Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de |
49 | C20 | CNAE | CNAE fiscal | E | C18.1 | N | 0-1 | 7 |
Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição |
49a | C21 | CRT | Código de Regime Tributário | E | C01 | N | 1-1 | 1 |
1=Simples Nacional; |
E. Identificação do Fisco Emitente da NF-e
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
50 | D01 | avulsa | A01 | 0-1 | Informações do fisco emitente (uso exclusivo do fisco) | ||||
51 | D02 | CNPJ | CNPJ do órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 14 | Informar os zeros não significativos. |
52 | D03 | xOrgao | Órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | |
53 | D04 | matr | Matrícula do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | |
54 | D05 | xAgente | Nome do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | |
55 | D06 | fone | Telefone | E | D01 | N | 0-1 | 6-14 | Preencher com Código DDD + número do telefone (v2.0) (NT 2011/004) |
56 | D07 | UF | Sigla da UF | E | D01 | C | 1-1 | 2 | |
57 | D08 | nDAR | Número do Documento de Arrecadação de Receita | E | D01 | C | 0-1 | 1-60 | (NT 2011/004) |
58 | D09 | dEmi | Data de emissão do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 | - | Formato: "AAA-MM-DD" (NT 2011/004) |
59 | D10 | vDAR | Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita | E | D01 | N | 0-1 | 1-13V2 | (NT 2011/004) |
60 | D11 | repEmi | Repartição Fiscal emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | |
61 | D12 | dPag | Data de pagamento do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 | - | Formato: "AAA-MM-DD" |
F. Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
62 | E01 | dest | Identificação do Destinatário da NF-e | G | A01 | 0-1 | Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55) | ||
63 | E02 | CNPJ | CNPJ do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro", com o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo). |
64 | E03 | CPF | CPF do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 11 | |
64a | E03a | idEstrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | CE | E01 | C | 1-1 | 0, 5-20 | |
65 | E04 | xNome | Razão Social ou nome do destinatário | E | E01 | C | 0-1 | 2-60 | Tag obrigatória para a NF-e (modelo 55) e opcional para a NFC- e. |
66 | E05 | enderDest | Endereço do Destinatário da NF-e | G | E01 | 0-1 | Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55) | ||
67 | E06 | xLgr | Logradouro | E | E05 | C | 1-1 | 2-60 | |
68 | E07 | nro | Número | E | E05 | C | 1-1 | 1-60 | |
69 | E08 | xCpl | Complemento | E | E05 | C | 0-1 | 1-60 | |
70 | E09 | xBairro | Bairro | E | E05 | C | 1-1 | 2-60 | |
71 | E10 | cMun | Código do município | E | E05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Informar „9999999 „para operações com o exterior. |
72 | E11 | xMun | Nome do município | E | E05 | C | 1-1 | 2-60 | Informar „EXTERIOR „para operações com o exterior. |
73 | E12 | UF | Sigla da UF | E | E05 | C | 1-1 | 2 | Informar „EX‟ para operações com o exterior. |
74 | E13 | CEP | Código do CEP | E | E05 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. |
75 | E14 | cPais | Código do País | E | E05 | N | 0-1 | 2-4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). |
76 | E15 | xPais | Nome do País | E | E05 | C | 0-1 | 2-60 | |
77 | E16 | fone | Telefone | E | E05 | N | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) |
77a | E16a | indIEDest | Indicador da IE do Destinatário | E | E01 | N | 1-1 | 1 |
1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); |
78 | E17 | IE | Inscrição Estadual do Destinatário | E | E01 | N | 0-1 | 2-14 | Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). |
79 | E18 | ISUF | Inscrição na SUFRAMA | E | E01 | N | 0-1 | 8-9 | Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. (v2.0) |
79.1 | E18a | IM | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | E | E01 | C | 0-1 | 1-15 | Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. |
79a | E19 | E | E01 | C | 0-1 | 1-60 | Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0) |
G. Identificação do local de Retirada
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
80 | F01 | retirada | Identificação do Local de retirada | G | A01 | 0-1 | Informar somente se diferente do endereço do remetente. | ||
81 | F02 | CNPJ | CNPJ | CE | F01 | N | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. (v2.0) |
81a | F02a | CPF | CPF | CE | F01 | N | 1-1 | 11 | |
82 | F03 | xLgr | Logradouro | E | F01 | C | 1-1 | 2-60 | |
83 | F04 | nro | Número | E | F01 | C | 1-1 | 1-60 | |
84 | F05 | xCpl | Complemento | E | F01 | C | 0-1 | 1-60 | |
85 | F06 | xBairro | Bairro | E | F01 | C | 1-1 | 2-60 | |
86 | F07 | cMun | Código do município | E | F01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Informar „9999999 „para operações com o exterior. |
87 | F08 | xMun | Nome do município | E | F01 | C | 1-1 | 2-60 | Informar „EXTERIOR „para operações com o exterior. |
88 | F09 | UF | Sigla da UF | E | F01 | C | 1-1 | 2 | Informar „EX‟ para operações com o exterior. |
H. Identificação do Local de Entrega
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
89 | G01 | entrega | Identificação do Local de entrega | G | A01 | 0-1 | Informar somente se diferente do endereço destinatário. | ||
90 | G02 | CNPJ | CNPJ | CE | G01 | N | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. (v2.0) |
90a | G02a | CPF | CPF | CE | G01 | N | 1-1 | 11 | |
91 | G03 | xLgr | Logradouro | E | G01 | C | 1-1 | 2-60 | |
92 | G04 | nro | Número | E | G01 | C | 1-1 | 1-60 | |
93 | G05 | xCpl | Complemento | E | G01 | C | 0-1 | 1-60 | |
94 | G06 | xBairro | Bairro | E | G01 | C | 1-1 | 2-60 | |
95 | G07 | cMun | Código do município | E | G01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Informar „9999999 „para operações com o exterior. |
96 | G08 | xMun | Nome do município | E | G01 | C | 1-1 | 2-60 | Informar „EXTERIOR „para operações com o exterior. |
97 | G09 | UF | Sigla da UF | E | G01 | C | 1-1 | 2 | Informar „EX‟ para operações com o exterior. |
GA. Autorização para obter XML
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
97a.1 | GA01 | autXML | Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e | G | A01 | 0-10 | |||
97a.2 | GA02 | CNPJ | CNPJ Autorizado | CE | GA01 | N | 1-1 | 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. |
97a.3 | GA03 | CPF | CPF Autorizado | CE | GA01 | N | 1-1 | 11 |
I. Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
98 | H01 | det | Detalhamento de Produtos e Serviços | G | A01 | 1-990 | Múltiplas ocorrências (máximo = 990) | ||
99 | H02 | nItem | Número do item | A | H01 | N | 1-1 | 1-3 | Número do item (1-990) |
J. Produto e Serviços da NF-e
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
100 | I01 | prod | Detalhamento de Produtos e Serviços | G | H01 | 1-1 | |||
101 | I02 | cProd | Código do produto ou serviço | E | I01 | C | 1-1 | 1-60 | Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato: ”CFOP9999” |
102 | I03 | cEAN | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras | E | I01 | N | 1-1 | 0,8,12,13,14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN- 14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. |
103 | I04 | xProd | Descrição do produto ou serviço | E | I01 | C | 1-1 | 1-120 | |
104 | I05 | NCM | Código NCM com 8 dígitos | E | I01 | N | 1-1 | 2, 8 | Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros). (NT 2014/004) |
104a | I05a | NVE | Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. | E | I01 | C | 0-8 | 6 | Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. Vide: Anexo XII.03 - Identificador NVE. |
105 | I06 | EXTIPI | EX_TIPI | E | I01 | N | 0-1 | 2-3 | Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG. |
107 | I08 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | E | I01 | N | 1-1 | 4 | Utilizar Tabela de CFOP. |
108 | I09 | uCom | Unidade Comercial | E | I01 | C | 1-1 | 1-6 | Informar a unidade de comercialização do produto. |
109 | I10 | qCom | Quantidade Comercial | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-4 | Informar a quantidade de comercialização do produto (v2.0). |
109a | I10a | vUnCom | Valor Unitário de Comercialização | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-10 | Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. (v2.0) |
110 | I11 | vProd | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços | E | I01 | N | 1-1 | 13v2 | |
111 | I12 | cEANTrib | GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras | E | I01 | N | 1-1 | 0,8,12,13,14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN- 14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. |
112 | I13 | uTrib | Unidade Tributável | E | I01 | C | 1-6 | ||
113 | I14 | qTrib | Quantidade Tributável | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-4 | Informar a quantidade de tributação do produto (v2.0). |
113a | I14a | vUnTrib | Valor Unitário de tributação | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-10 | Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável (NT 2013/003). |
114 | I15 | vFrete | Valor Total do Frete | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | |
115 | I16 | vSeg | Valor Total do Seguro | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | |
116 | I17 | vDesc | Valor do Desconto | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | |
116a | I17a | vOutro | Outras despesas acessórias | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | (v2.0) |
116b | I17b | indTot | Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd) | E | I01 | N | 1-1 | 1 | 0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) (v2.0) |
I01. Produtos e Serviços/Declaração de Importação
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
117 | I18 | DI | Declaração de Importação | G | I01 | 0-100 | Informar dados da importação | ||
118 | I19 | nDI | Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...) | E | I18 | C | 1-1 | 1-12 | (NT 2011/004) |
119 | I20 | dDI | Data de Registro do documento | E | I18 | D | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | |
120 | I21 | xLocDesemb | Local de desembaraço | E | I18 | C | 1-1 | 1-60 | |
121 | I22 | UFDesemb | Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro | E | I18 | C | 1-1 | 2 | |
122 | I23 | dDesemb | Data do Desembaraço Aduaneiro | E | I18 | D | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | |
122a | I23a | tpViaTransp | Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) | E | I18 | N | 1-1 | 2 |
1=Marítima; |
122b | I23b | vAFRMM | Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante | E | I18 | N | 0-1 | 13v2 | A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima. |
122c | I23c | tpIntermedio | Forma de importação quanto a intermediação | E | I18 | N | 1-1 | 1 | 1=Importação por conta própria; 2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda; |
122d | I23d | CNPJ | CNPJ do adquirente ou do encomendante | E | I18 | N | 0-1 | 14 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos |
122e | I23e | UFTerceiro | Sigla da UF do adquirente ou do encomendante | E | I18 | C | 0-1 | 2 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX" |
123 | I24 | cExportador | Código do Exportador | E | I18 | C | 1-1 | 1-60 | Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e |
124 | I25 | adi | Adições | G | I18 | 1-100 | (NT 2011/004) | ||
125 | I26 | nAdicao | Numero da Adição | E | I25 | N | 1-1 | 1-3 | |
126 | I27 | nSeqAdic | Numero sequencial do item dentro da Adição | E | I25 | N | 1-1 | 1-3 | |
127 | I28 | cFabricante | Código do fabricante estrangeiro | E | I25 | C | 1-1 | 1-60 | Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e |
128 | I29 | vDescDI | Valor do desconto do item da DI – Adição | E | I25 | N | 0-1 | 13v2 | |
128.1 | I29a | nDraw | Número do ato concessório de Drawback | E | I25 | N | 0-1 | 0,9 ou 11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10) |
I03. Produtos e Serviços/Grupo de Exportação
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
128f | I50 | detExport | Grupo de informações de exportação para o item | G | I01 | 0-500 | Informar apenas no Drawback e nas exportações | ||
128g | I51 | nDraw | Número do ato concessório de Drawback | E | I50 | N | 0-1 | 0,9 ou 11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10) |
128h | I52 | exportInd | Grupo sobre exportação indireta | G | I50 | 0-1 | |||
128i | I53 | nRE | Número do Registro de Exportação | E | I52 | N | 1-1 | 12 | |
128j | I54 | chNFe | Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação | E | I52 | N | 1-1 | 44 | NF-e recebida com fim específico de exportação. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a chave de acesso da NF-e que efetivou a exportação |
128k | I55 | qExport | Quantidade do item realmente exportado | E | I52 | N | 1-1 | 11v4 | A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a quantidade de mercadoria devolvida |
I05. Produtos e Serviços/Pedido de Compra
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
128m | I60 | xPed | Número do Pedido de Compra | E | I01 | C | 0-1 | 1-15 | Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0) |
128n | I61 | nItemPed | Item do Pedido de Compra | E | I01 | N | 0-1 | 6 |
I07. Produtos e Serviços/Grupos Diversos
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
128P | I70 | nFCI | Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação | E | I01 | C | 0-1 |
36 |
