Compreende às informações complementares para o Conhecimento de Transporte Eletrônico da guia Dados, divididos em:
Nota: Utilize uma querie do tipo "CAPA" para obter os dados acima.
A imagem abaixo abrange os campos da aba Dados CT-e da guia Dados.
| ID | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Modelo (mod) | Sim | Número | 2 digitos. | Utilizar o código 57 para identificação do CT-e, emitido em substituição aos modelos de conhecimentos em papel. |
| 11 | Série (serie) | Sim | Número | 1 a 3 digitos. | Preencher com "0" no caso de série única |
| 12 | Número CT-e (nCT) | Sim | Número | 1 a 9 digitos. | - |
| 13 | Data de Emissão (dhEmi) | Sim | Data | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD | - |
| 9 | Forma Pagamento (forPag) | Sim | Número | 1 digito. | Preencher com: 0 - Pago; 1 - A pagar; 2 - Outros |
| 8 | Natureza da Operação(natOp) | Sim | Caractere | 1 a 60 Caracteres. | - |
| 25 | Modal (modal) | Sim | Número | 2 digitos. | Preencher com: 01-Rodoviário; 02-Aéreo; 03-Aquaviário; 04-Ferroviário; 05-Dutoviário |
| 22 | Cód. Município (cMunEnv) | Sim | Número | 7 digitos. | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior. |
| 23 | Cód. Município (xMunEnv) | Sim | Caractere | 1 a 60 Caracteres. | Informar PAIS/Município para as operações com o exterior. |
| 24 | UF (UFEnv) | Sim | Caractere | 2 Caracteres. | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
| 7 | CFOP (CFOP) | Sim | Número | 4 digitos. | - |
| 18 | Tipo do CTe (tpCTe) | Sim | Número | 1 digito. | Preencher com: 0 - CT-e Normal. 1 - CT-e de Complemento de Valores. 2 - CT-e de Anulação de Valores. 3 - CT-e Substituto. |
|
Local de Início da Prestação CT-e |
|||||
| 27 | Cód. Município (cMunIni) | Sim | Número | 7 digitos. | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| 28 | Município (xMunIni) | Sim | Caractere. | 1 a 60 Caracteres. | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
| 29 | UF (UFIni) | Sim | Caractere. | 2 Caracteres. | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
| Local de Término da Prestação CTe | |||||
| 30 | Cód. Município (CMunFim) | Sim | Número | 7 digitos. | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| 31 | Cód. Município (xMunFim) | Sim | Caractere. | 1 a 60 Caracteres. | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
| 32 | UF (UFFim) | Sim | Caractere. | 2 Caracteres. | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
Abrange os campos da aba Dados Complementares da guia Dados.
| Campo | ID | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Chave de acesso do CT-e referenciado (refCTE) | Não | Número | 44 Caracteres. | Número do CT-e a ser referenciado. |
| 60 | Característica Adicional do Transporte (xCaracAd) | Não | Caractere | 1 a 15 Caracteres. | Texto livre: reentrega; devolução; refaturamento; etc |
| 61 | Característica Adicional do Serviço (xCaracSer) | Não | Caractere | 1 a 30 Caracteres. | Texto livre: entrega expressa; logística reversa; convencional; emergencial; etc. |
| 62 | Funcionário emissor do CTe (xEmi) | Não | Caractere | 1 a 20 Caracteres. | - |
| 88 | Município de Origem para efeito de Cálculo do frete (origCalc) | Não | Caractere | 1 a 40 Caracteres. | - |
| 89 | Município de Destino para efeito de Cálculo do frete (destCalc) | Não | Caractere | 1 a 40 Caracteres. | - |
| Previsão do fluxo da carga | |||||
| 68 | Código da Rota de Entrega (xRota) | Não | Caractere | 1 a 10 Caracteres. | - |
| 64 | Origem (xOrig) | Não | Caractere | 1 a 15 Caracteres. |
Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - O código de 3 letras IATA do aeroporto de partida deverá ser incluído como primeira anotação. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. |
| 67 | Destino (xDest) | Não | Caractere | 1 a 15 Caracteres. |
Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - Deverá ser incluído o código de 3 letras IATA do aeroporto de destino. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. |
| 66 | Passagem (xPass) | Não | Caractere | 1 a 15 Caracteres. |
Observação para o modal aéreo: - O código de 3 letras IATA, referente ao aeroporto de transferência, deverá ser incluído, quando for o caso. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. |
| Justificativa de Contingência. | |||||
| 57 | Data e Hora da entrada em contingência (dhCont) | Sim | Caractere | Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS | - |
| 58 | Justificativa da entrada em contingência (xJust) | Sim | Caractere | 15 a 256 Caracteres. | - |
A imagem abaixo abrange a aba Previsão de Entrega da guia Dados
Esta Aba devera ser atualizada no sistema com os respectivos campos:
| Campo | ID | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Tipo de data/período programado para entrega (tpPer) | Sim | Número | 1 digito. | Preencher com: 0- Sem data definida 1-Na data; 2-Até a data; 3-A partir da data; 4-no período. |
| 74 | Data programada (dProg) | Sim | Data | Formato AAAA-MM-DD | - |
| 77 | Data Inicial (dIni) | Sim | Data | Formato AAAA-MM-DD | Fornecer esse campo somente se o campo Tipo de data/período programado para entrega (tpPer) for igual a 4, "no periodo". |
| 78 | Data Final (dFim) | Sim | Data | Formato AAAA-MM-DD | Fornecer esse campo somente se o campo Tipo de data/período programado para entrega (tpPer) for igual a 4, "no periodo". |
| 80 | Tipo de Hora (tpHor) | Sim | Número | 1 digito. | 0- Sem hora definida. 1-No horário. 2-Até o horário. 3-A partir do horário. 4 - No intervalo de tempo. |
| 83 | Hora Programada (hProg) | Sim | Time | Formato HH:MM:SS | Informar esse campo se o campo Tipo de Hora (tpHor) for diferente de 0, "Sem hora definida". |
| 86 | Hora Inicial (hIni) | Sim | Time | Formato HH:MM:SS | Informar esse campo se o campo Tipo de Hora (tpHor) for igual a 4, "No intervalo de tempo". |
| 87 | Hora Final (hFim) | Sim | Time | Formato HH:MM:SS | Informar esse campo se o campo Tipo de Hora (tpHor) for igual a 4, "No intervalo de tempo". |
Abrange os campos da aba Dados da Retirada da guia Dados.
| Campo | ID | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino (retira) | Sim | Número | 1 digito. | Preencher com: 0 - sim; 1 - não . |
| 34 | Detalhes (xDetRetira) | Não | Caractere | 1 a 160 Caracteres. | - |