Ajuda do Produto
A imagem abaixo exibe os campos da guia Serviços e Impostos CT-e OS:
Compreende as informações de preenchimento dos campos da guia Serviços e Impostos CT-e OS
| Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| vTPrest | N | 13,2 | 15 posições, sendo inteiras e 2 decimais. Pode conter zeros quando o CT-2 for de complemento de ICMS. | |
| vRec | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| xNome | C | 1 - 15 | Exemplos: frete peso, frete valor, sec/cat, ademe, agendamonto, etc. | |
| vComp | N | 1 - 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| CST | N | 2 | 00 - tributação normal ICMS. | |
| vBC | N |
13,2 |
15 posições, sendo 13 inteira e 2 decimais. | |
| pICMS | N | 3,2 | 5 posições, sendo 13 inteira e 2 decimais. | |
| vICMS | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| CST | N | 2 | Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido; 90 - outros. | |
| pRedBC | N | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | |
| vBC | Sim | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| pICMS | Sim | N | 3,2 | Informar "EXTERIOR" para operações com o exterior. |
| vICMS | Sim | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| indSN | Sim | N | 1 | |
| infAdFisco | C | 1-2000 | Norma referenciada, informações complementares, etc | |
| vBCUFFim | Sim | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| pICMSUFFim | Sim | N | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota adotada nas operações internas do destinatário. |
| pICMSInter | Sim | N | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota interestadual das UF envolvidas. |
| pICMSInterPart | Sim | N | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Percentual de partilha para UF do destinatário: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 20018; - 100% a partir de 2019. |
| vICMSUFFim | Sim | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteira e 2 decimais. |
| vICMSUFIni | Sim | N | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| pFCPUFFim | Sim | N | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota adortada nas operações internas na UF do destinatário. |
| vFCPUFFim | Sim | N | 3,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
- Detalhes
- Escrito por André Luiz Duenas
- Publicado: 28 Agosto 2017
- Última atualização: 20 Agosto 2019